Memorial Tower of S Patrick & S Andrew, Elveden, Suffolk
Place | Elveden Memorial Tower of S Patrick & S Andrew |
Grid reference | TL822798 |
Postcode | IP24 3TL |
Latitude & longitude | 52.38677, 0.67724Locate using Google Map or OS Map or OpenStreetMap |
Satnav lat & long | A suggested satnav destination for this tower is at 52.38704, 0.67575 View on Google MapEdit details |
Lieutenancy area | Suffolk |
Country | England |
Diocese | St Edmundsbury and Ipswich |
Church | Church of England |
Listed grade | II* by Historic England |
Rings | 8 (full circle ring), tenor 17-2-20 in ESee below Other bellsSee below |
Frames | 2See below |
URL | http://www.suffolkbells.org.uk/towers/elveden1.php |
Affiliation | Suffolk Guild |
Dove tower ID | 11570 |
Ring of 8, tenor 17-2-20 in E
Bells | 8 (full circle ring)Edit details |
Tenor | 17-2-20 (1980 lb or 898 kg) in E |
Additional information | Detached tower |
Peals | View 112 peals in the Felstead Database |
Bell | Weight | Nominal | Note | Diameter | Dated | Founder | Canons | Turning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-1-2 | E | 28.25" | 1921 | Mears & Stainbank | F | N | |||
2 | 5-1-10 | D♯ | 29.25" | 1921 | Mears & Stainbank | F | N | |||
3 | 6-0-0 | C♯ | 30.88" | 1921 | Mears & Stainbank | F | N | |||
4 | 7-0-17 | B | 34.00" | 1921 | Mears & Stainbank | F | N | |||
5 | 8-0-21 | A | 36.00" | 1921 | Mears & Stainbank | F | N | |||
6 | 9-0-8 | G♯ | 37.75" | 1921 | Mears & Stainbank | F | N | |||
7 | 12-1-17 | F♯ | 42.00" | 1921 | Mears & Stainbank | F | N | |||
8 | 17-2-20 | E | 47.38" | 1921 | Mears & Stainbank | F | N |
Other bells
Bells | Edit details |
Bell | Weight | Nominal | Note | Diameter | Dated | Founder | Canons | Turning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanctus | 5¾ cwt | 1214.0 | E♭ | 31.19" | 1867 | Mears & Stainbank | Y | N |
Details of frames
Frame | Bells | Year | Material | Maker | Truss | Layout |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1867 | Oak | unidentified | 6.B | 1. | |
1 | 1,2,3,4,5,6,7,8 of 8 | 1921 | Teak | Mears & Stainbank |
Update log
02/06/2020 | 1-8: turning added [[James Hedgcock] via 00013792] |